Series DIN Standard Cast Steel Flanged Ball Valve
DIN德标铸钢法兰球阀
DIN德标铸钢法兰球阀是严格按照德国工业标准(DIN)体系设计制造的工业阀门,采用铸钢阀体与标准法兰连接。其设计、尺寸、压力等级及材料要求全面遵循DIN 3202、DIN EN 1092等相关规范,阀体通常采用碳钢或不锈钢铸造,采用浮动球或固定球结构,通过球体90度旋转实现快速启闭。该阀门与德标管道系统完全兼容,广泛适用于化工、能源、水处理及机械设备等工业领域,是德标体系下可靠的中高压流体控制设备。
型号:
DIN
规格:
DN15-DN500
公称压力:
PN16-PN64
适用介质:
水、气、油
适用温度:
-29-150℃
阀体材质:
铸钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
手动、电动、气动
特点
1.严格DIN标准符合性:设计制造全面遵循DIN 3202、DIN EN 1092等标准,法兰尺寸、压力等级(PN系列)与德标管道系统无缝对接。
2.铸钢阀体强度可靠:采用精密铸造工艺,阀体结构致密,机械性能优良,适用于中高压工业工况。
3.密封性能优良:提供软密封(PTFE等)与金属硬密封选项,密封可靠,满足水、蒸汽、油品及温和腐蚀性介质需求。
4.操作维护简便:90度启闭操作轻便,部分型号配备防火防静电设计。结构便于拆卸,维护成本低。
5.兼容性与适用范围广:法兰接口兼容德标及部分国际标准,广泛适用于工业管道、机械设备及欧洲标准项目,通用性强。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6-6.4 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4-9.6 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.76-7.04 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 150 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | 铸钢Cast Steel |
| 2 | 球体ball | 铸钢Cast Steel |
| 3 | 密封垫seal gasket | RPTFE |
| 4 | 填料packing | RPTFE |
| 5 | 阀杆stem | 13CR |
外形安装尺寸表
| DN | L(F4) | LIF5) | D | D₁ | D₂ | b | Z-φd | H | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 115 | · | 95 | 65 | 46 | 14 | 4-14 | 118 | 118 |
| 20 | 120 | · | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-14 | 125 | 125 |
| 25 | 125 | 120 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 135 | 135 |
| 32 | 132 | 140 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 150 | 150 |
| 40 | 140 | 240 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 135 | 165 |
| 5Q | 150 | 250 | 165 | 125 | 9 | 20 | 4-18 | 200 | 200 |
| 65 | 170 | 270 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 220 | 220 |
| 80 | 180 | 280 | 200 | 160 | 182 | 24 | 8-18 | 230 | 230 |
| 100 | 180 | 300 | 235 | 190 | 166 | 24 | 8-22 | 270 | 270 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 305 | 306 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 390 | 390 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 | 430 | 430 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 | 480 | 650 | |
| 300 | 500 | 465 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 480 | 550 |
